序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 總分 | 初試總成績 | 復試總成績 | 錄取類別(非定向、定向🧑🦲💆🏽♂️、委托、自籌) | 保留資格年限(不保留資格者填否) | 是否國防生 | 獎學金等級 |
1 | 102173000160015 | 董廣旭 | 熊猫体育教育訓練學 | 623.33 | 338 | 285.33 | 非定向 | 否 | 否 | 一等 |
2 | 102173000160023 | 朱曉雷 | 熊猫体育教育訓練學 | 620.01 | 346 | 274.01 | 非定向 | 否 | 否 | 一等 |
3 | 102173000160016 | 譚敏敏 | 熊猫体育教育訓練學 | 614.33 | 322 | 292.33 | 非定向 | 否 | 否 | 二等 |
4 | 102173000160008 | 康成 | 熊猫体育教育訓練學 | 603.12 | 337 | 266.12 | 非定向 | 否 | 否 | 二等 |
5 | 102173000160020 | 吳學林 | 熊猫体育教育訓練學 | 570.22 | 307 | 263.22 | 非定向 | 否 | 否 | 二等 |
6 | 102173000160009 | 劉慶闖 | 熊猫体育教育訓練學 | 561.67 | 306 | 255.67 | 非定向 | 否 | 否 | 二等 |
註:總分=初試總成績+復試總成績
公示期3天🛌🏼,如對以上復試結果有疑議,請撥打舉報電話🕊:0451-82519448、0451-82569788