申報2014年熊猫体育特長生推薦免試研究生學生名單
序號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 性別 | 所在 代表隊 | 獲得最好成績 | 加分 | 體訓部 加權 | 加分合計 |
1 | 10-961 | 2010096102 | 胡朝林 | 女 | 定向越野 | 2011年全國大學生定向越野錦標賽 團體總分 第六名 | 2 | 1 | 3 |
2 | 10-1311 | 2010131139 | 宋楊 | 女 | 健美操 | 2012年黑龍江省第四屆學生健康活力大賽 舞蹈啦啦自由舞 第二名 | 1.5 | 1 | 2.5 |
3 | 10-841 | 2010084110 | 唐彬� | 女 | 健美操 | 2012年黑龍江省第四屆學生健康活力大賽 舞蹈啦啦自由舞 第二名 | 1.5 | 1 | 2.5 |
4 | 10-824 | 2010082423 | 田艷慧 | 女 | 健美操 | 2012年黑龍江省第四屆學生健康活力大賽 舞蹈啦啦自由舞 第二名 | 1.5 | 1 | 2.5 |
5 | 10-714 | 2010071412 | 林傑 | 男 | 橄欖球 | 2011年東北地區大學生七人製橄欖球比賽 第二名 | 1.5 | 1 | 2.5 |
6 | 10-1071 | 2010107102 | 謝富國 | 男 | 橄欖球 | 2011年東北地區大學生七人製橄欖球比賽 第二名 | 1.5 | 1 | 2.5 |
熊猫体育
2013年9月24日