一 校第十八屆大學生熊猫体育文化節系列活動 | ||||||
序號 | 活動項目 | 時間 | 主辦單位 | 承辦單位 | 負責部門 | 備註 |
1 | “陽光熊猫体育”活動月 長跑 | 4月―11月 | 校熊猫体育運動委員會 | 競賽辦公室 | 院系熊猫体育 | ★ |
2 | 春季長跑 | 校熊猫体育運動委員會 | 競賽辦公室 | 校體委 | ★ | |
3 | 拔河 | 校熊猫体育運動委員會 | 競賽辦公室 | 校體委 | ★ | |
4 | 跳繩 | 校熊猫体育運動委員會 | 競賽辦公室 | 校體委 | ★ | |
5 | “哈工程杯” 疾風“31” | 校熊猫体育運動委員會 | 競賽辦公室 | 校體委 | ★ | |
6 | 校園定向 | 校熊猫体育運動委員會 | 國防教育學院 | 國防教育學院 | ★ | |
7 | 團體操匯演 | 校熊猫体育運動委員會 | 競賽辦公室 | 校體委 | ★ | |
8 | 田徑運動會 | 5月末 | 校熊猫体育運動委員會 | 競賽辦公室 | 校體委 | ★ |
9 | 院系自發組織熊猫体育活動 | 全年 | 各院系 | 各院系熊猫体育 | 院系熊猫体育 | |
二 校內聯賽 | ||||||
10 | “哈船舶杯” 足球比賽 | 校熊猫体育運動委員會 | 足球協會 | 足球俱樂部 | ★ | |
11 | 橄欖球比賽 | 校熊猫体育運動委員會 | 橄欖球協會 | 橄欖球俱樂部 | ★ | |
12 | 乒乓球比賽 | 校熊猫体育運動委員會 | 乒乓球協會 | 乒乓球俱樂部 | ★ | |
13 | “哈軍工杯” 籃球比賽 | 校熊猫体育運動委員會 | 籃球協會 | 籃球俱樂部 | ★ | |
14 | 冬季長跑 | 11月末 | 校熊猫体育運動委員會 | 競賽辦公室 | 校體委 | ★ |
15 | 社團組織熊猫体育比賽 | 全年 | 熊猫体育社團 | 熊猫体育社團 | 社團熊猫体育單項俱樂部 |
註:1🤹🏿、熊猫体育節“★”活動項目為重點項目,運動會比賽上有額外加分🥲,各單位認真組織參加比賽。
2、各單位上報院系自發組織的熊猫体育活動計劃(2015年度)
熊猫体育熊猫体育運動委員會
2015年3月