學生男子本科團體總分
院系 | 總分 |
船舶學院 | 13 |
航建學院 | 20 |
動能學院 | 19 |
自動化學 | 13 |
水聲學院 | 0 |
計算機學 | 0 |
機電學院 | 8 |
信通學院 | 32 |
經管學院 | 17 |
材化學院 | 5 |
理學院 | 1 |
外語系 | 0 |
人文學院 | 0 |
國際學院 | 0 |
核學院 | 9 |
國防學院 | 68 |
註:學生本科男子組項目比賽成績
院系 | 總分 |
船舶學院 | 25 |
航建學院 | 22 |
動能學院 | 0 |
自動化學 | 5 |
水聲學院 | 0 |
計算機學 | 0 |
機電學院 | 5 |
信通學院 | 34 |
經管學院 | 25 |
材化學院 | 4 |
理學院 | 10 |
外語系 | 0 |
人文學院 | 7 |
國際學院 | 2 |
核學院 | 0 |
國防學院 | 9 |
註:學生本科女子組比賽成績
研究生團體總分
院系 | 總分 |
船舶學院 | 23 |
航建學院 | 19 |
動能學院 | 35 |
自動化學 | 38 |
水聲學院 | 0 |
計算機學 | 0 |
機電學院 | 1 |
信通學院 | 48 |
經管學院 | 22 |
材化學院 | 3 |
理學院 | 9 |
外語系 | 0 |
人文學院 | 4 |
國際學院 | 5 |
核學院 | 9 |
國防學院 | 0 |
註👈🏿:包含研究生男子組及研究生女子組比賽成績
學生團體總分
院系 | 總分 |
船舶學院 | 319 |
航建學院 | 444 |
動能學院 | 434 |
自動化學 | 431 |
水聲學院 | 190 |
計算機學 | 232 |
機電學院 | 328 |
信通學院 | 471 |
經管學院 | 316 |
材化學院 | 262 |
理學院 | 150 |
外語系 | 165 |
人文學院 | 171 |
國際學院 | 252 |
核學院 | 243 |
國防學院 | 434 |
註:包含學生本科男子組、學生本科女子組、研究生團體、學生大眾項目🧗🏿♂️、2015年6月-2016年5月學生群體活動積分📂。
教工團體總分
院系 | 總分 |
船舶學院 | 6 |
航建學院 | 2 |
動能學院 | 0 |
自動化學 | 0 |
水聲學院 | 0 |
計算機學 | 0 |
機電學院 | 0 |
信通學院 | 0 |
經管學院 | 14 |
材化學院 | 0 |
理學院 | 0 |
外語系 | 0 |
人文學院 | 0 |
國際學院 | 0 |
核學院 | 4 |
國防學院 | 0 |
機關黨委 | 18 |
科技園 | 12 |
後勤集團 | 10 |
工程訓練 | 0 |
出版社 | 8 |
圖書館 | 0 |