熊猫体育2016――2017年度各院系學生群體活動成績公示
| 足球比賽 | 乒乓球 比賽 | 自組織活動 | 春季長跑 | 拔河比賽 | 定向比賽 | 跳繩比賽 | 疾風“31” | 團體操比賽 | 冬季長跑 | 速滑 | 長跑挑戰賽 | 總分 | 名次 |
動能學院 | 5 | 45 | 45 | 40 | 35 | 10 | 25 | 45 | 40 | 45 | 20 | 45 | 400 | 1 |
自動化學院 | 35 | 40 | 35 | 40 | 25 | 5 | 30 | 35 | 5 | 45 | 40 | 10 | 345 | 2 |
航建學院 | 5 | 35 | 35 | 40 | 35 | 20 | 40 | 25 | 5 | 45 | 35 | 20 | 340 | 3 |
信通學院 | 5 | 5 | 45 | 40 | 25 | 40 | 45 | 20 | 25 | 45 | 5 | 40 | 340 | 3 |
國防學院 | 5 | 25 | 35 | 40 | 45 | 45 | 5 | 5 | 30 | 45 | 45 | 15 | 340 | 3 |
計算機學院 | 25 | 25 | 45 | 40 | 40 | 15 | 35 | 5 | 15 | 45 | 15 | 30 | 335 | 6 |
經管學院 | 25 | 35 | 35 | 40 | 5 | 5 | 5 | 30 | 25 | 45 | 25 | 5 | 280 | 7 |
材化學院 | 25 | 5 | 45 | 40 | 25 | 5 | 10 | 5 | 30 | 45 | 10 | 35 | 280 | 7 |
機電學院 | 40 | 5 | 45 | 40 | 5 | 25 | 15 | 15 | 5 | 45 | 5 | 25 | 270 | 9 |
理學院 | 35 | 25 | 35 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 | 45 | 5 | 5 | 245 | 10 |
船舶學院 | 5 | 5 | 45 | 40 | 5 | 35 | 5 | 40 | 5 | 45 | 5 | 5 | 240 | 11 |
國際學院 | 45 | 5 | 35 | 40 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 230 | 12 |
水聲學院 | 25 | 5 | 35 | 40 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 45 | 30 | 5 | 225 | 13 |
人文學院 | 5 | 5 | 45 | 40 | 5 | 0 | 5 | 5 | 45 | 45 | 5 | 5 | 210 | 14 |
外語系 | 5 | 25 | 35 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 45 | 5 | 5 | 170 | 15 |
核學院 | 5 | 5 | 25 | 40 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 45 | 5 | 5 | 155 | 16 |
熊猫体育熊猫体育運動委員會
2017-5-17