2021年熊猫体育教育訓練學碩士研究生擬錄取名單(一誌願) | |||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試總成績 | 復試總成績 | 總分 | 錄取類別 | 學習形式 |
1 | 102171000160008 | 張萌萌 | 386 | 161.00 | 78.52 | 非定向就業 | 全日製 |
2 | 102171000160009 | 武啟萌 | 378 | 162.10 | 77.78 | 非定向就業 | 全日製 |
3 | 102171000160034 | 吉秦磊 | 354 | 174.30 | 77.34 | 非定向就業 | 全日製 |
4 | 102171000160015 | 劉希泰 | 341 | 175.20 | 75.96 | 非定向就業 | 全日製 |
5 | 102171000160032 | 張舒玥 | 326 | 169.40 | 73.00 | 非定向就業 | 全日製 |
6 | 102171000160022 | 嶽狄 | 324 | 168.20 | 72.52 | 非定向就業 | 全日製 |
7 | 102171000160027 | 鄒青海 | 349 | 152.70 | 72.42 | 非定向就業 | 全日製 |
| | | | | | | |
以上人員名單公示期為三個工作日 ,若有異議,請撥打0451—82519856 聯系人✨:張老師 |