熊猫体育2023年碩士研究生(一誌願)復試結果公示
序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業代碼 | 報考專業 | 初試總成績 | 復試總成績 | 總成績 | 是否擬錄取 |
1 | 102173000160046 | 劉贊 | 040303 | 熊猫体育教育訓練學 | 405 | 289.60 | 81.70 | 是 |
2 | 102173000160002 | 院子亮 | 040304 | 熊猫体育教育訓練學 | 404 | 288.60 | 81.46 | 是 |
3 | 102173000160031 | 徐長洲 | 040305 | 熊猫体育教育訓練學 | 406 | 257.40 | 78.14 | 是 |
4 | 102173000160016 | 宋俊慧 | 040306 | 熊猫体育教育訓練學 | 393 | 266.80 | 77.65 | 是 |
5 | 102173000160068 | 沈書煌 | 040307 | 熊猫体育教育訓練學 | 408 | 249.70 | 77.50 | 是 |
6 | 102173000160029 | 顏培翔 | 040308 | 熊猫体育教育訓練學 | 383 | 264.60 | 76.20 | 是 |
7 | 102173000160004 | 高赫遙 | 040309 | 熊猫体育教育訓練學 | 406 | 237.80 | 75.90 | 是 |
8 | 102173000160079 | 郭中華 | 040303 | 熊猫体育教育訓練學 | 379 | 259.70 | 75.16 | 否 |
9 | 102173000160003 | 謝世鑫 | 040304 | 熊猫体育教育訓練學 | 377 | 250.70 | 73.89 | 否 |
10 | 102173000160049 | 王永茁 | 040305 | 熊猫体育教育訓練學 | 376 | 235.10 | 71.99 | 否 |
11 | 102173000160096 | 趙嘉琪 | 040306 | 熊猫体育教育訓練學 | 377 | 224.30 | 70.87 | 否 |
熊猫体育2023年碩士研究生(退役大學生士兵計劃)復試結果公示
序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業代碼 | 報考專業 | 初試總成績 | 復試總成績 | 總成績 | 是否擬錄取 |
1 | 102173000160050 | 王若蓮 | 040303 | 熊猫体育教育訓練學 | 422 | 286.00 | 83.33 | 是 |
2 | 102173000160048 | 崔恩灝 | 040304 | 熊猫体育教育訓練學 | 324 | 68.07 | 是 |
註:總成績=(初試總成績÷5)×60%+(復試總成績÷3.5)×40% 總成績保留2位小數👴🏻。
以上名單按照總成績由高到底排序🦹♂️,公示期為2023年3月30日—2023年4月1日🧔🏿♀️Ⓜ️,公示期內如有異議🌍,請向熊猫体育辦公室反映。舉報電子信箱saggier@163.com電話號碼:0451—82519856 聯系人:張老師 受理舉報單位👨🏿✈️👻:熊猫体育