2020級熊猫体育特長生推薦免試攻讀碩士研究生建議加分情況公示
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 所在 代表隊 | 獲得最好成績 | 加分 |
2020284103 | 陳宇坤 | 男 | 自行車 | 首屆中國大學生室內自行車雲上挑戰賽 滾筒男子5公裏計時 第一名 | 1 | |
2020041120 | 謝斌 | 男 | 自行車 | 首屆中國大學生室內自行車雲上挑戰賽 滾筒男子1公裏計時 第三名 | 1 | |
3 | 2020099327 | 趙章棟 | 男 | 田徑 | 黑龍江省第十八屆學生運動會 大學乙組男子鐵餅比賽 第二名 | 0.5 |
4 | 2020099115 | 彭程 | 男 | 田徑 | 黑龍江省第十八屆學生運動會 乙組男子4X400米接力 第二名 | 0.5 |
5 | 2020099220 | 魏行健 | 男 | 田徑 | 黑龍江省第十八屆學生運動會 大學乙組男子4X100米比賽 第一名 | 0.7 |
6 | 2020099217 | 曲君濤 | 男 | 田徑 | 黑龍江省第十八屆學生運動會 乙組男子4X400米接力 第二名 | 0.5 |
7 | 2020099309 | 劉暢 | 女 | 排球 | 中華人民共和國第十四屆學生運動會 室內排球 大學女子組 第六名 | 0.7 |
8 | 2020099326 | 趙纖 | 女 | 排球 | 黑龍江省第十八屆學生運動會 大學乙組女子排球 第一名 | 0.7 |
9 | 2020010634 | 仲科旭 | 男 | 棒壘球 | 2021年全國慢投壘球健康贏活動總決賽 高校B組 第四名 | 0.7 |
10 | 2020201402 | 陳恒 | 男 | 橄欖球 | 2023年第九屆中國大學生英式七人製橄欖球錦標賽 男子甲組 第一名 | 1 |
11 | 2020010419 | 穆佳琪 | 女 | 橄欖球 | 黑龍江省第七屆大學生橄欖球錦標賽 甲組大學生女子組 第一名 | 0.7 |
12 | 2020108516 | 楊歡 | 女 | 橄欖球 | 黑龍江省第七屆大學生橄欖球錦標賽 甲組大學生女子組 第一名 | 0.7 |
13 | 2020065321 | 王夢涵 | 女 | 橄欖球 | 黑龍江省第七屆大學生橄欖球錦標賽 甲組大學生女子組 第一名 | 0.7 |
14 | 2020108319 | 閆薇帆 | 女 | 橄欖球 | 黑龍江省第七屆大學生橄欖球錦標賽 甲組大學生女子組 第一名 | 0.7 |
15 | 2020201319 | 滿明雨 | 女 | 橄欖球 | 黑龍江省第七屆大學生橄欖球錦標賽 甲組大學生女子組 第一名 | 0.7 |
16 | 2020099211 | 劉羽溪 | 女 | 籃球 | 黑龍江省第十八屆學生運動會 大學乙組女子籃球 第一名 | 0.7 |
17 | 2020099310 | 劉精菁 | 女 | 籃球 | 黑龍江省第十八屆學生運動會 大學乙組女子籃球 第一名 | 0.7 |
18 | 2020099325 | 張雙繹 | 女 | 籃球 | 黑龍江省第十八屆學生運動會 大學乙組女子籃球 第一名 | 0.7 |
熊猫体育
2023年9月19日