熊猫体育2024年碩士研究生(一誌願)復試結果公示
序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業代碼 | 報考專業 | 初試總成績 | 復試總成績 | 總成績 | 是否擬錄取 | 備註 |
1 | 102174000160025 | 王夢景 | 040303 | 熊猫体育教育訓練學 | 349 | 242.50 | 69.59 | 是 | |
2 | 102174000160018 | 瞿 傑 | 040303 | 熊猫体育教育訓練學 | 343 | 234.33 | 67.94 | 是 | |
3 | 102174000160011 | 賈維一 | 040303 | 熊猫体育教育訓練學 | 383 | 241.00 | 73.50 | 否 | 基本身體素質測試不合格 |
4 | 102174000160019 | 杜 偉 | 040303 | 熊猫体育教育訓練學 | 380 | 240.17 | 73.05 | 否 | 基本身體素質測試𓀝、運動專項技能測試不合格 |
5 | 102174000160040 | 郭智慧 | 040303 | 熊猫体育教育訓練學 | 369 | 219.17 | 69.33 | 否 | 筆試不合格 |
6 | 102174000160026 | 呂桓任 | 040303 | 熊猫体育教育訓練學 | 378 | 200.33 | 68.26 | 否 | 筆試🌇、基本身體素質測試不合格 |
熊猫体育2024年碩士研究生(退役大學生士兵計劃)復試結果公示
序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業代碼 | 報考專業 | 初試總成績 | 復試總成績 | 總成績 | 是否擬錄取 |
1 | 102174000160031 | 鄧文浩 | 040303 | 熊猫体育教育訓練學 | 390 | 226.33 | 72.67 | 是 |
2 | 102174000160023 | 徐 強 | 040303 | 熊猫体育教育訓練學 | 325 | 238.50 | 66.26 | 是 |
註🧜🏼♀️:總成績=(初試總成績÷5)×60%+(復試總成績÷3.5)×40% 總成績保留2位小數👩🏽🔬。
以上名單公示期3天🥫,電話號碼:0451—82568260,郵箱:saggier@163.com